Prodotti
El, Elt Mandrini elettrici cavi a corsa lunga con ganascia a manovella
El, Elt Mandrini elettrici cavi a corsa lunga con ganascia a manovella

El, Elt Mandrini elettrici cavi a corsa lunga con ganascia a manovella

condividilo
twitterskypefacebooklinkedin
La società Hangzhou Chandox Tosun Import & Export è una joint venture, è stata costruita nel 2005 e si trova nella città di Hangzhou. È una società di vendita Chandox nel continente, abbiamo certificato il sistema di qualità e gestione ISO9001-2015. Abbiamo oltre quaranta dipendenti professionisti al servizio dei nostri clienti, abbiamo anche quattro uffici vendite situati a Shenyang, Yantai, Chongqing e Donguan.
Dettagli del prodotto


MODELLO
/SPEC.
Naso Di
Mandrino
UN B C D E E1 F G H I1 H1
EL-06 A2-5 178 87 140 82.563 15 5 116 104.8 3-M8X1.25P PCDφ160
EL-08 A2-6(A2-5) 220 100 170 106.375 17 23 5 150 133,4 3-M8X1.25P PCDφ190
EL-10 A2-8(A2-6) 165 113 220 139.719 18 28 5 190 171.4 3-M12X1.75P PCDφ230
ELT-06 A2-5 178 87 140 82.563 15 5 116 104.8 6-M8X1.25P PCDφ145
ELT-08 A2-6(A2-5) 220 100 170 106.375 17 23 5 150 133,4 6-M8x1,25P PCDφ180
ELT-10 A2-8(A2-6) 265 113 220 139.719 18 28 5 190 171.4 6-M12x1,75P PCDφ230
MODELLO
/SPEC.
I2 H2 J K l M N
massimo
N
min.
O
massimo
O
min.
P
massimo
EL-06 3-M8X1.25P PCDφ120 34 6-M10X1.5P 15.85 20 50.13 38.03 19.55 10.55 15.95
EL-08 3-M8X1.25P PCDφ140 42 6-M12X1.75P 18.85 25 61 44.96 20.55 11.55 19.95
EL-10 3-M12X1.75P PCDφ180 66 6-M16X2P 21.85 30 78.16 59.37 24.55 11.05 13.45
ELT-06 34 6-M10X1.5P 15.85 20 50.13 38.03 19.55 10.55 15.95
ELT-08 42 6-M12X1.75P 18.85 25 61 44.96 20.55 11.55 19.95
ELT-10 66 6-M16X2P 21.85 30 78.16 59.37 24.55 11.55 13.45
MODELLO
/SPEC.
P
min.
Q R S T U V W X Y Foro passante
[Diametro]
(mm)
Stantuffo
Colpo
(mm)
EL-06 0,95 31 12 15 2 M55x2P 20 37,5 73 34 15
EL-08 -0,05 35 14 16.5 2 M60x2P 30 39,5 95 104.8 42 20
EL-10 -11.55 40 16 20 2 M85x2P 40 43 110 133,4 66 25
ELT-06 0,95 31 12 15 2 M55x2P 20 37,5 73 34 15
ELT-08 -0,05 35 14 16.5 2 M60x2P 30 39,5 95 104.8 42 20
ELT-10 -11.55 40 16 20 2 M85x2P 40 43 110 133,4 66 25
MODELLO
/SPEC.
Colpo della mascella
[Diametro] (mm)
Velocità massima giri/min(min⁻¹) Massimo. Tiro
Forza
kgf (kN)
Massimo. Avvincente
Forza
kgf (kN)
Massimo. Idr.
Pressione
kgf/cm² (Mpa)
Corrispondenza
Cilindro
Avvincente
Allineare
EL-06 24 3200 2375 (23.2) 2670 (26) 29 (2.8) P1246 φ25-φ178
EL-08 32 2800 3612 (35.4) 3900 (38.2) 28 (2.7) P1552 φ30-φ220
EL-10 37,5 2400 4941 (48.4) 5586 (54.7) 30 (2.9) P1875 φ45-φ265
ELT-06 24 3200 1600 (15.7) 1790 (17.6) 19.5 (1.9) P1246 φ25-φ178
ELT-08 32 2800 2322 (22.7) 2600 (25,5) 18 (1.8) P1552 φ30-φ220
ELT-10 37,5 2400 3294 (32.3) 3724 (36,5) 20 (2.0) P1875 φ45-φ265

★ Si riserva il diritto di modificare le specifiche

choose an area code