1. Fori maschiati prelavorati e percorso di lubrificazione: sono presenti fori maschiati per il fissaggio delle maschere, pertanto non è necessaria un'ulteriore lavorazione delle viti e il percorso di lubrificazione prelavorato può collegarsi all'unità di lubrificazione automatica per lubrificare automaticamente il mandrino.
2. Costruito: nel cilindro: collega il cilindro direttamente al mandrino per una presa stabile
3. Posizionamento preciso della ganascia morbida: è facile rimontare la ganascia morbida nella posizione corretta utilizzando le spine di centraggio
4. L'elevata precisione di presa offre migliore qualità ed efficienza: buona coassialità e ripetibilità della presa sono in grado di raggiungere la precisione del "grado μ". I processi di lavorazione possono essere semplificati o accorciati per realizzare lavorazioni di alta precisione con alta efficienza.
MODELLO /SPEC. | UN | B | C | D | D (H7) | E | F | H | W | l |
MTK-04 | 148,00 | 17.0 | 20.8 | 101.6 | 18 | 12.7 | 12.7 | 80 | 16 | 13 |
MTK-06 | 200,00 | 18.0 | 39,8 | 152.4 | 26 | 12.7 | 12.7 | 81 | 22 | 18 |
MTK-04T | 148,00 | 17.0 | 20.8 | 101.6 | 18 | 12.7 | 12.7 | 80 | 16 | 13 |
MTK-06T | 200,00 | 18.0 | 39,8 | 152.4 | 26 | 12.7 | 12.7 | 81 | 22 | 18 |
MODELLO /SPEC. | M | M1 | M2 | M3 | N | T1 | ||||
MTK-04 | 09(PCD013O) | 6-M5xO.8P(PCD088.9) | 6-M5xO.8P | 9-03.18 | 3-M8X1.25P | 3-M5xO.8P(PCD088.9) | ||||
MTK-06 | 011(PCD018O) | 6-M6x1P(PCD01 35,89) | 12-M5X0.8P | 9-03.18 | 4-M10X1.5P | 3-M6x1P(PCD01 35,89) | ||||
MTK-04T | 09(PCD013O) | 6-M5xO.8P(PCD088.9) | 4-M5xO.8P | 6-03.18 | 3-M8X1.25P | 2-M5xO.8P(PCD07O) | ||||
MTK-06T | 011(PCD018O) | 6-M6x1P(PCD01 35,89) | 8-M5xO.8P | 6-03.18 | 4-M10X1.5P | 2-M6x1P(PCD011O) |
MODELLO /SPEC. | T2 | T3 | Colpo della mascella [Diametro] (mm) | Forza di presa alla pressione atmosferica 7 kgf/cm2 (0,7 MPa) kgf (kN) | Peso (kg) | |||||
MTK-04 | ― | ― | 3 | 800 | (7.8) | 6.2 | ||||
MTK-06 | 3-M6x1P(PCDφ110) | 3-M6x1P(PCDφ135,89) | 3 | 1200 | (11.7) | 13 | ||||
MTK-04T | ― | ― | 3 | 800 | (7.8) | 6 | ||||
MTK-06T | — | — | 3 | 1200 | (11.7) | 12.6 |
★ Si riserva il diritto di modificare le specifiche