Il dispositivo Pull Back Power Chuck è ideale per applicazioni di lavorazione sul tavolo di lavoro, il pezzo può essere bloccato saldamente senza sollevarlo; è adatto per tagli pesanti e per lavorazioni di fusione e forgiatura.
1. A prova di ruggine per il cilindro pneumatico: la parete interna del cilindro è trattata con antiruggine; il cilindro può funzionare in circostanze bagnate o ad alta umidità senza problemi di ruggine o grippaggio.
2. Resistente alla polvere e all'acqua: la struttura resistente alla polvere e all'acqua impedisce ai trucioli di lavoro e all'acqua di raffreddamento di entrare all'interno del cilindro del mandrino per mantenerne la precisione e prolungare la durata.
3. Design di bloccaggio per carichi pesanti: collocando il sistema idraulico per eseguire il bloccaggio per carichi pesanti, la struttura del mandrino è stabile e non si deformerà.
MODELLO /SPEC. | UN | B | C | D | E | F massimo | F min. | G massimo | G min. | H | IO | K |
PLVE-06 | 224 | 169 | M10x1,5P(PCDφ202) | 17 | 140 | 45,65 | 35,65 | 14.65 | 4.65 | 70 | — | 35 |
PLVE-08 | 265 | 210 | M10x1,5P(PCDφ243) | 17 | 154 | 57.15 | 47.15 | 16.15 | 6.15 | 84 | 26 | 40 |
PLVE-10 | 315 | 254 | M12x1,75P(PCDφ285) | 20 | 185 | 67.6 | 51.6 | 21.6 | 5.6 | 100 | 32 | 50 |
MODELLO /SPEC. | M | N massimo | N min. | P | Q | Area del pistone (cm²) | ||||||
PLVE-06 | φ11(PCDφ202) | 56.69 | 54.01 | 3-M6x1P(PCD08O) | 3-M6x1P(PCD012O) | 91 | ||||||
PLVE-08 | φ11(PCDφ243) | 69,65 | 66,88 | 3-M1Ox1.5P(PCD0136) | 3-M1Ox1.5P(PCD0186) | 160 | ||||||
PLVE-10 | φ13(PCDφ285) | 87.44 | 81.61 | 3-M12x1,75P(PCD017O) | 3-M12x1,75P(PCD023O) | 215 |
MODELLO /SPEC. | Corsa dello stantuffo (mm) | Colpo della mascella [Diametro] (mm) | Massimo. Avvincente Forza kgf (kN) | Massimo. Idr. Pressione kgf/cm² (Mpa) | Avvincente Allineare | |||||||
PLVE-06 | 10 | 5.3 | 2950 | (29) | 16 | (2.2) | φ35-φ160 | |||||
PLVE-08 | 10 | 5.3 | 4890 | (48) | 15 | (2.2) | φ40-φ210 | |||||
PLVE-10 | 16 | 11.6 | 4990 | (49) | 16 | (2.9) | φ50-φ254 |
★ Si riserva il diritto di modificare le specifiche